|
本帖最后由 CC19850130 于 2011-3-6 14:11 编辑
| | | | | | | |
明
细
账 | | | | | | | | | 会计科目{:soso_e101:}101)现金 | 日期:2011年1月至3月 | 2011年 | 凭证号 | 摘
要 | 借方金额 | 贷方金额 | 余
额 | 月 | 日 | 借/贷 | 金
额 | 1 | | | 年
初
余
额 | | | 借 | 28,594.50 | 1 | 28 | 记账
1 | 总结大会(购买证书) | | 130.00 | 借 | 28,464.50 | 1 | 28 | 记账
2 | 助残(送收音机) | | 134.00 | 借 | 28,330.50 | 1 | 28 | 记账
3 | 购买手巾60条 | | 210.00 | 借 | 28,120.50 | 1 | 28 | 记账
4 | 购买计时卡片,横幅 | | 80.00 | 借 | 28,040.50 | 1 | 28 | 记账
5 | 购买帐蓬杆子 | | 80.00 | 借 | 27,960.50 | 1 | 28 | 记账
6 | 助残(购买收音机) | | 450.00 | 借 | 27,510.50 | 1 | 28 | 记账
7 | 助残(购买卫生工具) | | 50.00 | 借 | 27,460.50 | 1 | | | 本
月
合
计 | | 1,134.00 | 借 | 27,460.50 | 1 | | | 本
年
累
计 | | 1,134.00 | | | 2 | 1 | 记账
1 | 情人节义卖收入 | 2,500.00 | | 借 | 29,960.50 | 2 | 1 | 记账
2 | 助残(购买收音机赠送盲人) | | 85.00 | 借 | 29,875.50 | 2 | 1 | 记账
3 | 总结大会购买光盘 | | 10.00 | 借 | 29,865.50 | 2 | 1 | 记账
4 | 运送竹炭用制品运费 | | 25.00 | 借 | 29,840.50 | 2 | 1 | 记账
5 | 购买总结大会茶会用品 | | 22.00 | 借 | 29,818.50 | 2 | 1 | 记账
6 | 购买义卖用品 | | 125.00 | 借 | 29,693.50 | 2 | 1 | 记账
7 | 天籁行动(购买鲜花支付运费) | | 1,010.00 | 借 | 28,683.50 | 2 | | | 本
月
合
计 | 2,500.00 | 1,277.00 | 借 | 28,683.50 | 2 | | | 本
年
累
计 | 2,500.00 | 2,411.00 | | | 3 | | | 本
月
合
计 | | | 借 | 28,683.50 | 3 | | | 本
年
累
计 | 2,500.00 | 2,411.00 | | | 单位:宁波日报城事帮办 | | | 日期:2011.3.6 |
|
|